Sunndal
6
-
Clausenengen/Kristiansund
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 |
Runde | 11. runde |
Hashtag | #SC211801 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Træff G19-1 | 12 | 30 |
Åndalsnes G19-1 | 12 | 25 |
Sunndal G19-1 | 12 | 24 |
Clausenengen G19-1 | 12 | 22 |
Rival G19-1 | 12 | 10 |
Averøykameratene G19-1 | 12 | 7 |
Dahle G19-1 | 12 | 6 |
Dahle G19-1 | 0 | 0 |
Frei G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SC211801 for å se de her.