Åndalsnes/Langfjorden/Måndalen
0
-
Sunndal
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #ÅS219404 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Åndalsnes G19-1 | 3 | 9 |
Sunndal G19-1 | 4 | 9 |
Træff G19-1 | 3 | 7 |
Clausenengen G19-1 | 4 | 6 |
Frei G19-1 | 3 | 5 |
Surnadal G19-1 | 2 | 3 |
Rival G19-1 | 3 | 1 |
Averøykameratene G19-1 | 0 | 0 |
Dahle G19-1 | 3 | 0 |
Molde G19-1 | 3 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS219404 for å se de her.