Ekko/Aureosen
2
-
Sunndal 2
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 9er |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #ES244517 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Kårvåg/Havørn G14-1 | 15 | 28 |
Dahle G14-2 | 15 | 27 |
Clausenengen G14-2 | 14 | 25 |
Langfjorden G14-1 | 14 | 24 |
Vestnes Varfjell G14-2 | 13 | 21 |
Elnesvågen G14-2 | 13 | 17 |
Ekko/Aureosen G14-1 | 15 | 14 |
Sunndal G14-2 | 13 | 13 |
Molde G14-3 | 14 | 9 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ES244517 for å se de her.