Åndalsnes/Langfjorden/Måndalen
1
-
Sunndal
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #ÅS246999 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Træff G19 | 11 | 25 |
Sunndal G19-1 | 11 | 20 |
Surnadal G19-1 | 8 | 15 |
Åndalsnes | 7 | 14 |
Molde G19-1 | 11 | 13 |
Clausenengen G19-1 | 11 | 11 |
Dahle G19-1 | 11 | 2 |
Frei G19-1 | 0 | 0 |
Molde G19-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS246999 for å se de her.