Sunndal
2
-
Clausenengen/Kristiansund
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #SC247002 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Træff G19 | 10 | 25 |
Surnadal G19-1 | 10 | 21 |
Sunndal G19-1 | 9 | 16 |
Molde G19-1 | 10 | 13 |
Åndalsnes | 8 | 11 |
Clausenengen G19-1 | 11 | 11 |
Dahle G19-1 | 10 | 1 |
Frei G19-1 | 0 | 0 |
Molde G19-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SC247002 for å se de her.