Sunndal
6
-
FCK
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #SF269441 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Surnadal G19-1 | 14 | 39 |
Træff G19-1 | 14 | 25 |
FCK G19-1 | 14 | 21 |
Molde G19-1 | 14 | 20 |
Træff G19-2 | 14 | 20 |
Dahle G19-1 | 14 | 19 |
Sunndal G19-1 | 14 | 15 |
Skåla G19-1 | 14 | 4 |
Rival G19-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SF269441 for å se de her.