Sunndal
0
-
Frei
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | J15 11er 1.div |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #SF191614 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Frei J15-2 | 12 | 31 |
Clausenengen J15-1 | 12 | 30 |
Molde J15-2 | 11 | 19 |
Elnesvågen J15-1 | 12 | 16 |
Sunndal J15-1 | 12 | 10 |
Molde J15-1 | 11 | 10 |
Clausenengen J15-2 | 12 | 4 |
Eide og Omegn FK J15-1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SF191614 for å se de her.