Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 3.div Kvinner |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #ÅS244507 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Kristiansund BK Kvinner | 7 | 19 |
Molde Kvinner 2 | 7 | 13 |
Åndalsnes Kvinner 1 | 7 | 13 |
Træff Kvinner 1 | 7 | 13 |
Sunndal Kvinner senior A | 7 | 12 |
Malmefjorden Kvinner 1 | 7 | 6 |
Frei | 7 | 3 |
Surnadal/Søya/Todalen Kvinner senior A | 7 | 3 |
Molde Kvinner 3 | 0 | 0 |
Frei | 0 | 0 |
Surnadal/Søya/Todalen Kvinner senior A | 0 | 0 |
Malmefjorden Kvinner 1 | 0 | 0 |
Molde Kvinner 2 | 0 | 0 |
Åndalsnes Kvinner 1 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS244507 for å se de her.