Sunndal
1
-
Clausenengen/Kristiansund 1
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J17 11er 1. divisjon |
Runde | 5. runde |
Hashtag | #SC244539 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Molde J17-1 | 15 | 39 |
Clausenengen J17-1 | 15 | 32 |
Bryn J17-1 | 15 | 29 |
Frei J17-1 | 15 | 15 |
Sunndal J17-1 | 15 | 11 |
Åndalsnes J17-1 | 15 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SC244539 for å se de her.