Åndalsnes/Langfjorden/Måndalen
1
-
Sunndal
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #ÅS246999 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Træff G19 | 12 | 28 |
Sunndal G19-1 | 12 | 23 |
Åndalsnes | 12 | 21 |
Surnadal G19-1 | 12 | 21 |
Molde G19-1 | 12 | 14 |
Clausenengen G19-1 | 12 | 11 |
Dahle G19-1 | 12 | 2 |
Frei G19-1 | 0 | 0 |
Molde G19-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ÅS246999 for å se de her.