FCK 2
2
-
Sunndal 1
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J14 9er avdeling 1 vår |
Runde | 8. runde |
Hashtag | #FS269508 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Gossen J14-1 | 9 | 24 |
Sunndal J14-1 | 9 | 24 |
Kvass/Ulvungen J14-1 | 9 | 19 |
Eide og Omegn FK J14-1 | 9 | 15 |
Frei J14-2 | 9 | 14 |
Molde J14-2 | 9 | 11 |
Ekko/Aureosen 7er | 9 | 7 |
Dahle J14-2 | 9 | 6 |
FCK J14-2 | 9 | 6 |
Bud J14-1 | 9 | 4 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FS269508 for å se de her.